Productinformatie
Belangrijkste kenmerken
- Op maat gemaakt voor aanlegplaatsen voor vrachtwagens om efficiëntie en veiligheid te optimaliseren
- Airstop nozzle met messtraal technologie voor superieure prestaties
- Eenvoudige installatie en met meerdere modelopties
- Verbeterde klimaatregeling en beveiliging voor laadperrons
- Geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 3,2 meter
Kies AC 1000 voor ongeëvenaarde luchtgordijntechnologie die optimale prestaties en veiligheid garandeert bij vrachtwagenaanlegplaatsen.
Neem vandaag nog contact met ons op voor oplossingen op maat voor uw specifieke behoeften en breng uw laad- en loswerkzaamheden naar nieuwe hoogten!
Technische gegevens
AC 1000-1.14 | AC 1000-2.14 | AC 1000 -3.14 | AC 1000 -4.14 | AC 1000-5.14 | AC 1000 -6.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type installatie | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
Max. deurhoogte (*) | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter | 3,2 meter |
Standaard kleur | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Lengte OL-luchtgordijn (**) | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm |
Lengte (Vanaf) | 900 mm – | 1100 mm – | 1700mm – | 2200mm – | 2700mm – | 3300mm – |
Hoogte | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm | 260mm |
Diepte | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
Luchtstroom | 650 m³/h | 1300 m³/u | 1950 m³/u | 2500 m³/u | 3000 m³/u | 3600 m³/h |
Nozzle | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop | Airstop |
Spanning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Vermogen motor kW | 0,146 | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstroom A | 1,14 | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequentie Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X | 4X |
(**) Horizontaal luchtgordijn = OL en dubbel staand luchtgordijn = DS