Productinformatie
Ervaar optimale klimaatbeheersing met het COMPACT 330 verwarmd horizontaal luchtgordijn met hoge prestaties
Kies COMPACT 330 voor een verwarmd horizontaal luchtgordijn dat een strakke esthetiek combineert met hoge prestaties. Neem vandaag nog contact met ons op om te bekijken hoe deze oplossing kan worden aangepast aan uw specifieke behoeften, zodat u verzekerd bent van optimale klimaatregeling en energie-efficiëntie.
Belangrijkste kenmerken
- Effectieve bescherming tegen koude tocht.
- Verstelbaar mondstuk voor aangepaste luchtstroomregeling.
- Messtraaltechnologie voor efficiënt beheer van de luchtstroom.
- Flexibele gordijnlengte tussen 1200 en 3000 mm.
- Geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 3 meter.
- Verkrijgbaar in elke RAL-kleur of in roestvrij staal.
Technische gegevens
Compact 330-2.14 | Compact 330-3.14 | Compact 330-4.14 | Compact 330-5.14 | Compact 330-6.14 | |
---|---|---|---|---|---|
Type installatie | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
Max deur hoogte (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standaard kleur | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Lengte OL-luchtgordijn (**) | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm |
Lengte | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Hoogte | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm | 330mm |
Diepte | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm | 430mm |
Luchtstroom | 1300 m³/u | 1950 m³/u | 2500 m³/u | 3000 m³/u | 3600 m³/h |
Spanning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Vermogen motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstroom A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequentie Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
(**) Horizontaal luchtgordijn = OL en dubbelstaand luchtgordijn = DS