Productinformatie
Hangende installatie en verstelbare gordijnlengte
Ellips 380 wordt elegant hangend geïnstalleerd en de lengte van het luchtgordijn is flexibel en kan op maat worden gemaakt, variërend van 1200 tot 3000 mm en verkrijgbaar in elke RAL-kleur of in roestvrijstalen afwerking. Dit biedt een veelzijdige oplossing voor verschillende ruimtes en openingen. Het 14-model is geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 3 meter en het 16-model is geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 4 meter.
Exclusief ontwerp en krachtige functie
Het compacte model maakt niet alleen indruk met zijn exclusieve ontwerp, maar levert ook krachtige prestaties. De Airstop-sproeier is uitgerust met een instelbare luchtrichting, waardoor hij kan worden aangepast aan verschillende behoeften en kamerconfiguraties. De verwarmingsspiraal is standaard inbegrepen en zorgt voor effectieve temperatuurregeling en comfort.
Belangrijkste kenmerken
- Ellips 380 wordt elegant hangend gemonteerd en de lengte van het gordijn kan naar wens worden aangepast, van 1200 tot 3000 mm.
- Ellips 380 is verkrijgbaar in twee verschillende ventilatorconfiguraties, model 14 en model 16, waarbij model 16 een hogere drukinstelling heeft.
- Exclusief ontwerp en krachtige functie.
- Airstop nozzle met instelbare luchtrichting.
- De verwarmingsbatterij is standaard inbegrepen en zorgt voor een efficiënte temperatuurregeling en comfort.
- Alle service en onderhoud kunnen eenvoudig van onderaf worden uitgevoerd, wat tijd bespaart en een soepele bediening mogelijk maakt.
- Het 14-model is geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 3 meter.
- Het 16-model is geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 4 meter.
- Ellips 380 is verkrijgbaar in elke RAL-kleur of roestvrijstalen afwerking.
Technische gegevens
14 model | Ellips 380-2.14 | Ellips 380 -3.14 | Ellips 380 -4.14 | Ellips 380-5.14 | Ellips 380 -6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Type installatie | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
Max deur hoogte (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standaard kleur | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Lengte OL-luchtgordijn (**) | |||||
Lengte | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Hoogte | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm |
Diepte | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm | 680mm |
Luchtstroom | 1300 m³/u | 1950 m³/u | 2500 m³/u | 3000 m³/u | 3600 m³/h |
Spanning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Vermogen motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstroom A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequentie Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 model | Ellips 380 -2.16 | Ellips 380-3.16 | Ellips 380 -4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Type installatie | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | ||
Max deur hoogte (*) | 4 meter | 4 meter | 4 meter | ||
Standaard kleur | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Lengte OL-luchtgordijn (**) | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | ||
Lengte | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Hoogte | 380mm | 380mm | 380mm | ||
Diepte | 680mm | 680mm | 680mm | ||
Luchtstroom | 2100 m³/h | 3200 m³/u | 4300 m³/h | ||
Spanning V | 230 | 230 | 230 | ||
Vermogen motor kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Motorstroom A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Frequentie Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Horizontaal luchtgordijn = OL en dubbelstaand luchtgordijn = DS