Productinformatie
Luchtgordijn met Airstop nozzle en flexibele lengteopties
Het luchtgordijn is verkrijgbaar in lengtes van 1200 tot 3000 mm en in twee verschillende ventilatorversies, model 14 en 16, waarbij model 16 een hogere drukinstelling heeft. Met een gordijnlengte van 3000 mm kan het gemakkelijk een deuropening met een breedte van 2900 mm bedekken. Dankzij de lage constructiehoogte van slechts 280 mm kan MTC meestal probleemloos boven de deur worden geïnstalleerd. MTC is ook uitgerust met onze unieke Airstop spuitmond met messtraaltechnologie, die een hogere efficiëntie biedt in vergelijking met traditionele luchtgordijnen.
Belangrijkste kenmerken
- Zeer flexibel dankzij de compacte afmetingen.
- Verschillende montagemogelijkheden.
- Horizontale installatie – zichtbaar of ingebouwd in het plafond.
- De messtraaltechnologie zorgt voor een effectieve controle van de luchtstroom.
- Nozzle met instelbare luchtrichting.
- Geoptimaliseerde verwarmingsspiraal standaard inbegrepen.
- Gordijnlengte 1200-3000 mm.
- Het 14-model is geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 3 meter.
- Het 16-model is geschikt voor deurhoogtes tot ongeveer 4 meter.
- Verkrijgbaar in elke RAL-kleur of in roestvrij staal.
Technische gegevens
14 model | MTC xV-2.14 | MTC xV -3.14 | MTC xV -4.14 | MTC xV -5.14 | MTC xV -6.14 |
---|---|---|---|---|---|
Type installatie | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal |
Max deur hoogte (*) | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter | 3 meter |
Standaard kleur | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 |
Lengte OL-luchtgordijn (**) | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm |
Lengte | 1200-1300mm | 1400-1700mm | 1800-2300mm | 2400-2650mm | 2750-3150mm |
Hoogte | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening |
Diepte | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening |
Luchtstroom | 1300 m³/u | 1950 m³/u | 2500 m³/u | 3000 m³/u | 3600 m³/h |
Spanning V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Vermogen motor kW | 0,292 | 0,438 | 0,584 | 0,730 | 0,876 |
Motorstroom A | 2,28 | 3,42 | 4,56 | 5,7 | 6,84 |
Frequentie Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
IP | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
16 model | MTC xV -2.16 | MTC xV -3.16 | MTC xV -4.16 | ||
---|---|---|---|---|---|
Type installatie | Horizontaal | Horizontaal | Horizontaal | ||
Max dorr hoogte (*) | 4 meter | 4 meter | 4 meter | ||
Standaard kleur | RAL 9010 | RAL 9010 | RAL 9010 | ||
Lengte OL-luchtgordijn (**) | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | Deurbreedte + ca. 100 mm | ||
Lengte | 1200-1700mm | 1800-2300mm | 2400-3000mm | ||
Hoogte | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening | ||
Diepte | Zie tekening | Zie tekening | Zie tekening | ||
Luchtstroom | 2100 m³/u | 3200 m³/u | 4300 m³/h | ||
Spanning V | 230 | 230 | 230 | ||
Vermogen motor kW | 1,45 | 2,175 | 2,9 | ||
Motorstroom A | 6,4 | 9,6 | 12,8 | ||
Frequentie Hz | 50 | 50 | 50 | ||
IP | 54 | 54 | 54 | ||
(**) Horizontaal luchtgordijn = OL en dubbelstaand luchtgordijn = DS